
![]() |

Basic Chemical
We can supply variety types of Basic Chemical which use in production line, wast water treatment. We also supply all system for wast water treatment.
Various size of packages are available since bag, drum, bulk and also tank car.
No. | Product | Chemical Name | Packing Size |
1 | สารส้มขุ่นผง | Alum / Aluminium Sulphate | 25 kg / Bag |
2 | กรดเกลือ 35 % | hydrochloric acid 35 % | 25 kg / Drum |
3 | ปูนขาว | Lime | |
4 | คลอรีนน้ำ 10 % ,โซเดียมไฮโปคลอไรด์ | Liquid Cholrine 10% ,sodium Hypochlorites | 20 kg / Drum |
5 | กรดฟอสโฟริค | Phosphoric Acid | 35 kg / Drum |
6 | คลอรีนผง / เม็ด 65% | Powder / Granular Cholrine 65% | 50 kg / Drum |
7 | โซดาแอช - ไลท์ | Soda Ash - Light | 40 kg / Bag |
8 | โซดาแอซ - เด้นท์ | Sodo Ash - Dense | 50 kg / Bag |
9 | โซดาไฟน้ำ | Sodium Hydroxide 50 % (Solution) | 30 kg / Drum |
10 | โซดาไฟเกล็ด | Sodium Hydroxide 98 % | 25 kg / Bag |
11 | โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ | Sodium Metabisulphite | 25 kg / Bag |
12 | เกลือบริสุทธิ์ 97.5 % | Sodium Chloride 97.5 % | 25 kg / Bag |
13 | เกลือบริสุทธิ์ 99.9 % | Sodium Chloride 99.9 % | 25 kg / Bag |
14 | อลูมิเนียม ไฮดร๊อกไซค์ | Aluminium Hydroxide | 25 kg / Bag |
15 | แคลไซล์ แมกนีไซค์ | Calcined Magnesite | 25 kg / Bag |
16 | แคนโซออย | Canso Oil | 20 kg / Drum |
17 | คอปเปอร์ คาร์บอเนต | Copper Carbonate | 25 kg / Bag |
18 | คอปเปอร์ ซัลเฟต | Copper Sulphate | 25 kg / Bag |
19 | เฟอรัส ซัลเฟต | Ferrous Sulphate | 25 kg / Bag |
20 | กรดฟอร์มิค / กรดมด | Formic Acid | 30 kg / Drum |
21 | ลิโทโฟน | Lithopone | 50 kg / Drum |
22 | แมกนีเซียม คาร์บอเนต | Magnesium Carbonate | 20 kg / Bag |
23 | แมกนีเซียม ซัลเฟต / ดีเกลือ | Magnesium Sulphate | 25 kg / Bag |
24 | แมงกานีส ซัลเฟต | Manganese Sulphate | 25 kg / Bag |
25 | ฟอสไบรท์ 159 | Phosbright 159 | 35 kg / Drum |
26 | ด่างทับทิม | Potassium Permanganate | 50 kg / Drum |
27 | โซเดียม ฟอร์เมท | Sodium Formate | 25 kg / Bag |
28 | โซเดียม ซัลเฟต | Sodium Sulphate | 25 kg / Bag |
29 | โซเดียม ไตรโพลีฟอสเฟต | Sodium Tripolyphosphate | 25 kg / Bag |
30 | กำมะถัน | Sulphur | 25 & 50 kg / Bag |
31 | กรดกำมะถัน | Sulfuric Acid | 35 kg / Drum |
32 | ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ | Sulphur Dioxide | 15 , 1,000 kg / Cylinder |
33 | ซิงค์อ๊อกไซด์ | Zinc Oxide 99.5 % | 25 kg / Bag |
34 | ซิงค์ซัลเฟต | Zinc Sulphate | 25 kg / Bag |
While there is significant domestic demand, Thailand has
very few suppliers for full rangemines basic chemical. We can supply you products from local manufactures and imported products.
We provide you logistics system that serve to you at your factory to any regions of Thailand with quality Tank car, all sizes of Drums, Bags.
![]() |
|
Contact Us | |